Anzahl Meldungen

Teilnehmer: weiblich | männlich
Meldungen: Einzel | Staffel

Badischer Schwimmverband (LSV-Nr.: 1)

Verein DSV-Id Teilnehmer 1. Ab. 2. Ab. 3. Ab. Gesamt
SK Neptun Leimen e.V. 4778 3 | 3 0 | 0 13 | 0 8 | 0 21 | 0
SV Nikar Heidelberg 4807 0 | 2 2 | 0 2 | 0 3 | 0 7 | 0
TSG Germania Dossenheim 4817 3 | 8 0 | 0 22 | 3 16 | 1 38 | 4
Gesamt für den Verband   6 | 13 2 | 0 37 | 3 27 | 1 66 | 4

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 7)

Verein DSV-Id Teilnehmer 1. Ab. 2. Ab. 3. Ab. Gesamt
DJK-SSG Bensheim 4986 6 | 11 20 | 0 23 | 1 28 | 0 71 | 1
SC Heppenheim 5374 7 | 2 0 | 0 17 | 0 8 | 0 25 | 0
SG Neptun Lampertheim 4974 22 | 25 31 | 2 69 | 8 55 | 2 155 | 12
TSG Darmstadt 4991 18 | 4 24 | 1 36 | 3 29 | 2 89 | 6
Viernheimer SV 1979 5381 7 | 6 15 | 1 22 | 2 15 | 0 52 | 3
Gesamt für den Verband   60 | 48 90 | 4 167 | 14 135 | 4 392 | 22

Südwestdeutscher Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 15)

Verein DSV-Id Teilnehmer 1. Ab. 2. Ab. 3. Ab. Gesamt
Frankenthaler SV 1897 3303 12 | 9 2 | 0 42 | 0 35 | 0 79 | 0
Ludwigshafener SV 3299 11 | 12 0 | 0 46 | 4 38 | 0 84 | 4
Schwimmclub Delphin Grünstadt 3287 5 | 4 16 | 0 17 | 0 18 | 0 51 | 0
SG Worms 6458 9 | 6 2 | 0 30 | 3 8 | 0 40 | 3
SSV Offenbach/Queich 3304 1 | 2 0 | 0 7 | 0 0 | 0 7 | 0
TPSV Enkenbach 3306 0 | 2 4 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0
Gesamt für den Verband   38 | 35 24 | 0 142 | 7 99 | 0 265 | 7

Gesamtzahl der Meldungen

Verein   Teilnehmer 1. Ab. 2. Ab. 3. Ab. Gesamt
Alle Vereine   104 | 96 116 | 4 346 | 24 261 | 5 723 | 33