Wettkampf 25 - 4x50m Lagen weiblich

Offene Wertung

Pl. Schwimmer Jg. Verein Endzeit WA Pkt.
1. 1. Mannschaft 2010 SG Neptun Lampertheim 02:42,17 20
Langer, Meike 2010 50 m: 00:40,55 (00:40,55)
Hildebrand, Arzu 2011 100 m: 01:30,70 (00:50,15)
Lorenz, Lia 2010 150 m: 02:08,42 (00:37,72)
Hüskens, Paula 2010 200 m: 02:42,17 (00:33,75)
2. 2. Mannschaft 2010 TSG Darmstadt 02:49,77 12
Pepic, Ema 2011 50 m: 00:45,12 (00:45,12)
Calderini, Miren 2010 100 m: 01:27,58 (00:42,46)
Rögner, Nina 2010 150 m: 02:05,09 (00:37,51)
Nungeßer, Johanna 2014 200 m: 02:49,77 (00:44,68)
3. 3. Mannschaft 2010 TSG Darmstadt 03:19,47 8
Voll, Marie 2013 50 m: 00:48,63 (00:48,63)
Rohwedder, Lea 2011 100 m: 01:37,15 (00:48,52)
Wettig, Sorina 2011 150 m: 02:21,21 (00:44,06)
Brockhoff, Frieda Renée 2014 200 m: 03:19,47 (00:58,26)

Hinweis
Die auf dieser Seite dargestellten Ergebnisse werden teilweise unabhängig von der verwendeten Protokollsoftware erstellt. Im Zweifelsfall ist das in der Schwimmhalle ausgehängte und von den Schiedsrichtern unterzeichnete Protokoll bindend.