Anzahl Meldungen

Teilnehmer: weiblich | männlich
Meldungen: Einzel | Staffel

Badischer Schwimmverband (LSV-Nr.: 1)

Verein DSV-Id Teilnehmer 1. Ab. 2. Ab. 3. Ab. Gesamt
SV Nikar Heidelberg 4807 0 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0
Gesamt für den Verband   0 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 7)

Verein DSV-Id Teilnehmer 1. Ab. 2. Ab. 3. Ab. Gesamt
DJK-SSG Bensheim 4986 14 | 12 32 | 1 34 | 1 46 | 2 112 | 4
DSW 1912 Darmstadt e.V. 4956 32 | 19 0 | 0 101 | 8 94 | 7 195 | 15
SC Heppenheim 5374 8 | 2 0 | 0 23 | 0 15 | 0 38 | 0
SC Neu-Isenburg 5071 15 | 13 40 | 1 61 | 4 53 | 2 154 | 7
SG Neptun Lampertheim 4974 22 | 30 57 | 3 91 | 9 73 | 2 221 | 14
Viernheimer SV 1979 5381 10 | 5 4 | 0 29 | 1 20 | 0 53 | 1
Gesamt für den Verband   101 | 81 133 | 5 339 | 23 301 | 13 773 | 41

Südwestdeutscher Schwimm-Verband (LSV-Nr.: 15)

Verein DSV-Id Teilnehmer 1. Ab. 2. Ab. 3. Ab. Gesamt
Frankenthaler SV 1897 3303 2 | 12 14 | 0 27 | 0 26 | 0 67 | 0
Ludwigshafener SV 3299 9 | 8 27 | 0 26 | 0 34 | 0 87 | 0
WSV Speyer 3319 12 | 5 0 | 0 28 | 1 23 | 0 51 | 1
Gesamt für den Verband   23 | 25 41 | 0 81 | 1 83 | 0 205 | 1

Gesamtzahl der Meldungen

Verein   Teilnehmer 1. Ab. 2. Ab. 3. Ab. Gesamt
Alle Vereine   124 | 107 174 | 5 422 | 24 386 | 13 982 | 42