Wettkampf 25 - 4x50m Lagen weiblich
Offene Wertung
| Pl. | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | WA | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. Mannschaft | 2012 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:42,58 | 20 | |||
| Handke, Nika | 2013 | 50 m: 00:47,13 (00:47,13) | ||||||
| Bozhinoski, Lina | 2012 | 100 m: 01:30,76 (00:43,63) | ||||||
| Wiegand, Vivian | 2014 | 150 m: 02:07,94 (00:37,18) | ||||||
| Jesse, Alexia | 2012 | 200 m: 02:42,58 (00:34,64) | ||||||
| 2. | 1. Mannschaft | 2014 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:56,90 | 12 | |||
| Landzettel, Anna | 2014 | 50 m: 00:47,16 (00:47,16) | ||||||
| Schreiber, Lilly | 2014 | 100 m: 01:35,25 (00:48,09) | ||||||
| Szagartz, Nora | 2014 | 150 m: 02:18,49 (00:43,24) | ||||||
| Hieke, Antonia | 2014 | 200 m: 02:56,90 (00:38,41) | ||||||
| 3. | 1. Mannschaft | 2011 | DJK-SSG Bensheim | 03:10,57 | 8 | |||
| Thrin, Theresa | 2012 | 50 m: 00:55,36 (00:55,36) | ||||||
| Kaufmann, Anastasia | 2013 | 100 m: 01:44,31 (00:48,95) | ||||||
| Rosenkranz, Helena | 2011 | 150 m: 02:28,36 (00:44,05) | ||||||
| Daubner, Thorunn | 2014 | 200 m: 03:10,57 (00:42,21) | ||||||
| 4. | 1. Mannschaft | 2012 | SG Neptun Lampertheim | 03:12,83 | 6 | |||
| Platz, Helena | 2014 | 50 m: 00:48,94 (00:48,94) | ||||||
| Höhnen, Lena | 2014 | 100 m: 01:39,08 (00:50,14) | ||||||
| Hildebrand, Arzu | 2011 | 150 m: 02:26,71 (00:47,63) | ||||||
| Jacobi, Lucia | 2013 | 200 m: 03:12,83 (00:46,12) | ||||||
| 5. | 2. Mannschaft | 2015 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 03:20,69 | 4 | |||
| Bätzing, Hanna | 2015 | 50 m: 00:49,31 (00:49,31) | ||||||
| Fischer, Antonia Nike | 2014 | 100 m: 01:39,70 (00:50,39) | ||||||
| Varadi, Tekla | 2015 | 150 m: 02:38,43 (00:58,73) | ||||||
| Stamm, Anna | 2015 | 200 m: 03:20,69 (00:42,26) | ||||||
| 6. | 5. Mannschaft | 2015 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 03:37,90 | 2 | |||
| Vittinghoff, Aurelia | 2015 | 50 m: 00:55,56 (00:55,56) | ||||||
| Schrenk, Manon | 2015 | 100 m: 01:51,22 (00:55,66) | ||||||
| Stieler, Ella | 2015 | 150 m: 02:47,70 (00:56,48) | ||||||
| Moser, Magdalena | 2015 | 200 m: 03:37,90 (00:50,20) | ||||||
| 7. | 1. Mannschaft | 2011 | SC Neu-Isenburg | 03:38,03 | ||||
| Schneider, Antonia | 2013 | 50 m: 00:57,09 (00:57,09) | ||||||
| Baunach, Nele | 2013 | 100 m: 01:48,76 (00:51,67) | ||||||
| Schlöbe, Linda | 2011 | 150 m: 02:56,10 (01:07,34) | ||||||
| Murray, Tara | 2014 | 200 m: 03:38,03 (00:41,93) | ||||||
Hinweis
Die auf dieser Seite dargestellten Ergebnisse werden teilweise unabhängig von der verwendeten Protokollsoftware erstellt. Im Zweifelsfall ist das in der Schwimmhalle ausgehängte und von den Schiedsrichtern unterzeichnete Protokoll bindend.