Wettkampf 1 - 100m Freistil weiblich
Lauf 1/8 (ca. 14:00 Uhr)
Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
1 | Luisa Synoradzki | 2014 | SG Neptun Lampertheim | 00:00,00 |
2 | Hanka Stein | 2015 | SG Neptun Lampertheim | 00:00,00 |
3 | Viktoria Kaufmann | 2014 | DJK-SSG Bensheim | 01:54,42 |
4 | Julia Hörer | 2014 | SG Neptun Lampertheim | 01:58,91 |
5 | Laura Seibel | 2015 | SG Neptun Lampertheim | 00:00,00 |
6 | Lena Schneibel | 2015 | SG Neptun Lampertheim | 00:00,00 |
Lauf 2/8 (ca. 14:02 Uhr)
Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
1 | Anne Telser | 2013 | SG Neptun Lampertheim | 01:52,40 |
2 | Lilia Reinhard | 2012 | Frankenthaler SV 1897 | 01:47,17 |
3 | Helena Lahr | 2014 | DJK-SSG Bensheim | 01:46,82 |
4 | Lucia Jacobi | 2013 | SG Neptun Lampertheim | 01:46,87 |
5 | Alicja Grzeszczyk | 2010 | SG Neptun Lampertheim | 01:48,87 |
6 | Llum Navarra Joosten | 2014 | SG Neptun Lampertheim | 01:52,50 |
Lauf 3/8 (ca. 14:04 Uhr)
Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
1 | Thorunn Daubner | 2014 | DJK-SSG Bensheim | 01:38,76 |
2 | Lilly Hofmann | 2012 | SG Frankenhöhe | 01:34,44 |
3 | Eva Maksymenko | 2011 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,97 |
4 | Sofie Schmidt | 2011 | SG Frankenhöhe | 01:29,43 |
5 | Nele Müller | 2010 | SG Frankenhöhe | 01:35,37 |
6 | Johanna Berger | 2010 | SG Frankenhöhe | 01:41,28 |
Lauf 4/8 (ca. 14:07 Uhr)
Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
1 | Mila Baulig | 2013 | SG Worms | 01:27,79 |
2 | Lena Höhnen | 2014 | SG Neptun Lampertheim | 01:26,66 |
3 | Laura Bauereiß | 2011 | SG Frankenhöhe | 01:25,38 |
4 | Anastasia Kaufmann | 2013 | DJK-SSG Bensheim | 01:26,13 |
5 | Annika Lang | 2010 | SG Frankenhöhe | 01:26,66 |
6 | Mailin Lutz | 2012 | SG Frankenhöhe | 01:27,84 |
Lauf 5/8 (ca. 14:08 Uhr)
Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
1 | Annika Dingeldein | 2008 | SG Neptun Lampertheim | 01:22,98 |
2 | Arzu Hildebrand | 2011 | SG Neptun Lampertheim | 01:20,15 |
3 | Meike Langer | 2010 | SG Neptun Lampertheim | 01:19,86 |
4 | Sophia Sämann | 2012 | SG Frankenhöhe | 01:19,90 |
5 | Helena Rosenkranz | 2011 | DJK-SSG Bensheim | 01:20,51 |
6 | Dana Dessoy | 2010 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,33 |
Lauf 6/8 (ca. 14:10 Uhr)
Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
1 | Naila Wolf | 2010 | DJK-SSG Bensheim | 01:15,70 |
2 | Annabelle Buschbacher | 2010 | SG Neptun Lampertheim | 01:13,94 |
3 | Lilly Joséphine Lohse | 2008 | Schwimm-Team Bingerbrück | 01:12,10 |
4 | Luisa Schmidt | 2010 | SG Frankenhöhe | 01:13,69 |
5 | Antonia Bößendorfer | 2007 | SG Frankenhöhe | 01:14,90 |
6 | Magdalena Schmidt | 2011 | Schwimm-Team Bingerbrück | 01:16,53 |
Lauf 7/8 (ca. 14:12 Uhr)
Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
1 | Greta Lindörfer | 2011 | SG Frankenhöhe | 01:11,00 |
2 | Marie Lutz | 2009 | SG Frankenhöhe | 01:10,50 |
3 | Frida Bauereiß | 2010 | SG Frankenhöhe | 01:09,79 |
4 | Lia Lorenz | 2010 | SG Neptun Lampertheim | 01:09,93 |
5 | Doreen Steinborn | 1977 | SG Neptun Lampertheim | 01:11,00 |
6 | Lea Herrmann | 2011 | SG Frankenhöhe | 01:11,50 |
Lauf 8/8 (ca. 14:14 Uhr)
Bahn | Schwimmerin | Jg. | Verein | Meldezeit |
---|---|---|---|---|
1 | Eleni Martin | 2008 | SG Frankenhöhe | 01:08,88 |
2 | Katharina Frericks | 2009 | SG Frankenhöhe | 01:06,00 |
3 | Coco Straetemans | 2002 | SG Frankenhöhe | 01:04,50 |
4 | Emma Glück | 2009 | SG Frankenhöhe | 01:05,50 |
5 | Maria Mörstedt | 2004 | SG Neptun Lampertheim | 01:07,42 |
6 | Eileen Möhring | 2008 | SG Frankenhöhe | 01:09,40 |