Wettkampf 17 - 100m Freistil weiblich
Lauf 1/7 (ca. 16:53 Uhr)
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marie Alberstadt | 2012 | SG Neptun Lampertheim | 00:00,00 |
| 3 | Magdalena Stuchly | 2011 | SG Neptun Lampertheim | 00:00,00 |
| 4 | Arzu Hildebrand | 2011 | SG Neptun Lampertheim | 00:00,00 |
| 5 |
Lauf 2/7 (ca. 16:55 Uhr)
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Emma Bulling | 2011 | DJK-SSG Bensheim | 01:42,72 |
| 3 | Clara Dewald | 2008 | Viernheimer SV 1979 | 01:39,16 |
| 4 | Lenia Gäb | 2010 | SC Heppenheim | 01:40,00 |
| 5 | Anika Müller | 2012 | SG Neptun Lampertheim | 00:00,00 |
Lauf 3/7 (ca. 16:57 Uhr)
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Katharina Späth | 2007 | DJK-SSG Bensheim | 01:28,11 |
| 3 | Lia Lorenz | 2010 | SG Neptun Lampertheim | 01:24,19 |
| 4 | Lucy Millar | 2010 | DJK-SSG Bensheim | 01:26,20 |
| 5 | Annika Dingeldein | 2008 | SG Neptun Lampertheim | 01:35,00 |
Lauf 4/7 (ca. 16:59 Uhr)
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anna Dewald | 2003 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,45 |
| 3 | Leyla Yasemin Durna | 2004 | SG Neptun Lampertheim | 01:17,10 |
| 4 | Paula Hüskens | 2010 | SG Neptun Lampertheim | 01:18,80 |
| 5 | Thalia Sauer | 2010 | DJK-SSG Bensheim | 01:20,90 |
Lauf 5/7 (ca. 17:01 Uhr)
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kira Fabienne Umlauf | 2007 | DJK-SSG Bensheim | 01:16,05 |
| 3 | Breeze-Kate Guo | 2006 | DJK-SSG Bensheim | 01:16,00 |
| 4 | Belle Guo | 2008 | DJK-SSG Bensheim | 01:16,00 |
| 5 | Alejna Selinay Durna | 2007 | SG Neptun Lampertheim | 01:16,80 |
Lauf 6/7 (ca. 17:03 Uhr)
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Eleonora Heim | 2008 | DJK-SSG Bensheim | 01:15,00 |
| 3 | Ivette Völkel | 1999 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,15 |
| 4 | Merle-Marie Pieper | 2008 | DJK-SSG Bensheim | 01:14,70 |
| 5 | Kira-Patricia Scholz | 2002 | SG Neptun Lampertheim | 01:15,81 |
Lauf 7/7 (ca. 17:05 Uhr)
| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Tanja Mörstedt | 2002 | SG Neptun Lampertheim | 01:09,00 |
| 3 | Lorena Rosenkranz | 2005 | DJK-SSG Bensheim | 01:06,09 |
| 4 | Maria Mörstedt | 2004 | SG Neptun Lampertheim | 01:08,17 |
| 5 | Hannah Mörstedt | 2004 | SG Neptun Lampertheim | 01:11,54 |